Programa
Programa
TALLER
Reconstrução e segmentação cortical – DTI
Ponentes: Dr. Rafael Rojas, Dr. Eduardo González-Toledo
Sala: D. LUIS
Horario: 25 e 26 de setembro 09:30h – 11:00h
O que o congressista deve trazer: Laptop.
Admissão: Inscrição na sede do congresso.
Número de vagas limitadas: 20.
INTERVENÇÃO
SALA INFANTE
TERÇA, 24 SETEMBRO
SESSÃO I | |
8,30 | Liquidos Embólicos na embolização de MAV’s e Fistulas Arteriovenosas Cerebrais EDGAR SANMANIEGO |
8,50 | MAV's da Fossa PosteriorRODRIGO RIVERA |
9,10 | Tratamento das MAV’s por via venosa. Quão segura e eficaz é a abordagem venosa retrógrada para o tratamento das MAV’s cerebrais? DANIEL ABUD |
9,30 | Últimos Conceitos na Embolização das MAV’s cerebrais DEMETRIUS LOPES |
9,50 | Embolização das MAV’s Cerebrais: como eu as trato LUIS LOPEZ-IBOR |
10,10 | DISCUSSÃO E CASOS REPRESENTATIVOS |
11,30 | APRESENTAÇÕES LIVRESTRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS (DAVF) DE FOSA CRANEAL ANTERIOR (ACF): LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE VENOSO. |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO IIModeradores: Sergio Vargas, Orlando Diaz | |
11,30 | APRESENTAÇÕES LIVRESABORDAGEM PERCUTÂNEA DA FÍSTULA DO DUCTO TORÁCICO: CASO CLÍNICO E REVISÃO DA LITERATURA TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS ASSOCIADAS A ZUMBIDO. LEANDRO JOSE HAASFISTULAS ARTERIOVENOSAS INTRACRANEANAS (FAVI) EN PEDIATRIA FLAVIO REQUEJO |
12,10 | Embolização de MAV’s e FAV’s Directas rotas em fase aguda ANTONIO ROMANCE |
12,30 | Melhorando a Penetração do Líquido Embólico: a técnica ‘cook pressure’ ALBERTO GIL |
12,50 | Malformações da Veia de Galeno: deveria ser a cura a meta na era moderna? LUCAS ELIJOVICH |
13,10 | DISCUSSÃO |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO WORLD MEDICA - AR BALTICTratamento da estenose intracraniana sintomática (EIS) com balão farmacológico ELUTAX "3" Apresentação do SimpósioJosé Manuel PumarTratamento endovascular da HIA: revisão da controversiaAntonio MorenoExperiência inicial no tratamento de EIS com ELUTAX "3"Francisco HernándezMesa Redonda: a era pós-SAMPRIS & VISIT; o AVC agudo como um novo cenárioModerador: Antonio MorenoParticipantes: José Manuel Pumar, Francisco Hernández, Orlando Díaz, Jose María M Freitas, Hugo Cuéllar |
14,00 | ALMOÇO |
SESSÃO IIIModeradores: Rafael Almeida, Angelo Carneiro | |
15,30 | Abordagem, conceito e diferenciação entre fistulas durais e piais HUGO CUÉLLAR |
15,50 | Fistulas Durais da fossa craniana anterior: estratégias e abordagem endovascular GUILHERME DABUS |
16,10 | Fistulas Durais da fossa craniana média: estratégias e abordagem endovascular GUSTAVO FOA |
16,30 | Fistulas Durais do Buraco Hipoglosso: anatomia e diferentes estratégias de tratamento ORLANDO DIAZ |
16,50 | DISCUSSÃO |
17,00 | CAFÉ |
17,30 | Nossos Piores Casos. Como o fariamos. Opinião dos peritos ORLANDO DIAZ/ANDRES GONZALEZ MANDLY/GUILHERME DABUS |
18,30 | FIM DAS SESSÕES DO DIA |
19,30 | SESSÃO DE ABERTURA DO CONGRESSO |
20,00 | RECEPÇÃO |
QUARTA, 25 SETEMBRO
SESSÃO IVModeradores: Luis López Ibor, Hugo Cuellar | |
8,30 | Revisão Sistemática do tratamento endovascular das MAV’s intramedulares e piais ALFREDO CASASCO |
8,50 | Tratamento endovascular das fistulas perimedulares POLO GUIMARAENS |
9,10 | Embolização das MAV’s Faciais e outras lesões vasculares faciais em crianças REINALDO RAMIREZ |
9,30 | Malformações Veno-Linfáticas LEANDRO HAAS |
9,50 | Apresentação de Casos Interessantes ALFREDO CASASCO |
10,30 | DISCUSSÃO |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO VModeradores: Antonio Pérez-Higueras, Alexandra Banguero | |
11,30 | APRESENTAÇÕES LIVRESOUTCOME DO TRATAMENTO ENDOVASCULAR DAS FÍSTULAS DURAIS DO SEIO CAVERNOSO - SÉRIE DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE FRANCISCO ORNELAS RAPOSOEMBOLIZACIÓN PREOPERATORIA CON SQUID 18 DE NASOANGIOFIBROMAS POR VÍA ENDOVASCULAR Y POR PUNCIÓN DIRECTA INTRATUMORAL CON APOYO ENDOSCÓPICO ENDONASAL HERNÁN CAÑARI CHUMPITAZA NEUROIMAGEM NA CIRCULAÇÃO POSTERIOR - UM ESTUDO RETROSPETIVO HUGO DÓRIA |
12,00 | Quimioterapia Intra-arterial no Tratamento do Retinoblastoma EGIDIO MACHADO |
12,20 | Avanços na gestão intervencionista de pacientes com dor nas costas inferioresJACQUES THERON |
12,40 | Actualização da embolização pré-cirúrgica de tumores crânio-faciaisCLAUDIO RODRIGUEZ |
13,00 | Procedimento endovascular de lesões traumáticas da cabeça e pescoço JUAN TEJADA |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO ANGIONAUTIXINTERVENCIONISMO13.20 New technology for aspiration thrombectomy: Super Q concept presentation Dr. RICARDO HANEL 13.35 Presentación y primeras impresiones de registro TAPAS DR. MANEL PUMARDIAGNÓSTICO13.40h eStroke Suite como herramienta de análisis de neuroimagen en stroke DR. JOAQUÍN ZAMARRO |
14,00 | ALMOÇO |
15,30 | TARDE DE CONFRATERNIZAÇÃO |
QUINTA, 26 SETEMBRO
SESSÃO VIModeradores: Jorge Campos, José Guilherme Caldas | |
8,30 | Resultados a longo prazo da embolização com coils de aneurismas rotos JUAN CARLOS LLIBRE |
8,50 | Tratamento do vasospasmo cerebral na hemorragia subaracnoideia
MAX MULDER |
9,10 | Tratamento endovascular dos ‘blister’ carotídeos rotos. Qual é a melhor estratégia? RICARDO HANEL |
9,30 | Tratamento endovascular de aneurismas pequenos: porquê, quando e como? PEDRO LYLYK |
9,50 | Aneurismas dissecantes: toda uma série de tratamentos RAFAEL ALMEIDA |
10,10 | DISCUSSÃO |
10,20 | SALA INFANTESYMPOSIUM STRYKERSurpass Evolve Juan MachoAtlas Alain Bonafé |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO IXModeradores: Javier Masso, José María Freitas | |
11,30 | APRESENTAÇÕES LIVRESEXPERIENCIA MULTICÉNTRICA EN EL USO DEL DISPOSITIVO WEB EN COLOMBIA (WEB.COM): RESULTADOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS INTRACRANEALES. JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZCOILS O RESORTES UN VIEJO ALIADO QUE SE HA PERPETUADO EN LA TERAPIA ENDOVASCULAR RAMON DE LEON BERRASEFECTO DE LA ANGIOPLASTIA MECÁNICA CON BALÓN INTRALUMINAL Y /O ANGIOPLASTIA QUÍMICA EN PACIENTES CON VASOESPASMO MODERADO Y SEVERO SINTOMÁTICO SECUNDARIO A HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA LUIS MARIO PIEDRA BRAVO |
11,50 | Diversores de fluxo: uma década VIRIATO ALVES |
12,10 | Diversores de fluxo: actualização das indicações: quando e porquê CARLOS DIAZ |
12,30 | Tratamento com diversores de fluxo de aneurismas rotos da circulação posterior OMAR PICHARDO |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO MICROVENTIONGuia de uso e direções de dispositivos da Web DR. JORGE OLIER |
14,00 | ALMOÇO |
SESSÃO VIIIModeradores: Rodrigo Rivera, Maria Luis Ribeiro da Silva | |
15,30 | Tratamento dos aneurismas das bifurcações. Experiencia com o ‘web’ BORIS PABON |
15,50 | Complicações do tratamento endovascular de aneurismas e estratégias para as evitar JOSSER DELGADO |
16,10 | Estado atual do tratamento de acidente vascular cerebral com células-troncoEDUARDO RAUPP |
16,30 | SALA INFANTESIMPOSIUM CERENOVUSTHE EMBOTRAP II EXPERIENCE AND HOW CLOT SCIENCE IS UNDERLYING TO THIS DEVICE FOR MECHANICAL THROMBECTOMY My EMBOTRAP II experience and the importance of the First Pass effect DR. OMER EKER, , Interventional Neuroradiologist at CHU Lyon, FranceSignificance of Clot Properties in Mechanical Thrombectomy ANA-RITA DOMINGUES, Field Clinical Engineer, CERENOVUS, EMEA |
17,10 | APRESENTAÇÕES LIVRESANGIOPLASTIA DA ARTÉRIA CARÓTIDA EXTRACRANIANA COM STENT DE CÉLULAS FECHADAS LEANDRO JOSE HAASTRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS INTRACRANEALES CON STENT FLOW DIVERTER: ANALISIS RETROSPECTIVO DE LA EXPERIENCIA EN 9 AÑOS EN EL INSTITUTO NEUROCIRUGÍA DR. ALFONSO ASENJO. RODRIGO RIVERA MIRANDARESULTADOS CLÍNICOS Y ANGIOGRÁFICOS EN PACIENTES CON ANEURISMAS INTRACRANEALES DE BIFURCACIONES Y CUELLO ANCHO TRATADOS CON DISPOSITIVO WEB PEDRO MARTINEZ CUETOJAILING CON DERIVADOR DE FLUJO PARCIALMENTE DESPLEGADO PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CEREBRALES ROTOS NO EMBOLIZABLES. JUAN CHAVIANO GRAJERAIMPORTÂNCIA DO PRIMEIRO COIL DE ANCORAGEM NO TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS ROTOS POR TÉCNICA DE COILING SIMPLES - ANÁLISE RETROSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO PEDRO CALVÃO-PIRES |
18,20 | ASSEMBLEIA |
20,30 | BEBIDAS NO CLAUSTRO (PALÁCIO DA BOLSA) |
21,00 | JANTAR DE ENCERRAMENTO (SALÃO ÁRABE) |
SEXTA, 27 SETEMBRO
SESSÃO IXModeradores: Azucena Davila, Luisa Biscoito | |
8,30 | Tratamento endovascular do AVC isquémico. Sua evolução até ao estado actual CARLOS MIRANDA |
8,50 | ‘LVO’ com ASPECTS baixo. É uma indicação para trombectomia, não é uma indicação para trombectomia ALEJANDRO TOMASELLO |
9,10 | Tratamento endovascular na janela aumentada (indicações, critérios de inclusão, exclusão e resultados) ALAIN BONAFE |
9,30 | Oclusão de vasos distais. Quando consideramos o tratamento endovascular PEDRO VEGA |
9,50 | Tratamento endovascular do AVC: complicações e como resolver ISABEL FRAGATA |
10,10 | Resultado do estudo RESILIENT FRANCISCO MONTALVERNE |
10,30 | SALA INFANTESYMPOSIUM PENUMBRAAspiração como a primeira opção para a trombectomia: como e por que eu faço.JOSÉ MANUEL PUMARAspiração: o que os últimos estudos dizem. ASTER, COMPASS, PROMISE.ALEJANDRO TOMASELLO |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO XModeradores: Gelson Koppe, José Pedro Rocha Pereira | |
11,30 | Stenting nos doentes com lesões ‘tandem’. Predictores da oclusão do stent e o seu impacto nos resultados clínicos JORDI BLASCO |
11,50 | Indicações e manipulação técnica nas estenoses intracranianas JOSE MARIA FREITAS |
12,10 | Novos alvos terapêuticos no ictus isquêmico agudoJOSE CASTILLO |
12,30 | APRESENTAÇÕES LIVRESANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA TROMBECTOMÍA EN PERSONAS MAYORES DE 90 AÑOS PEDRO VEGA VALDÉSATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO AGUDO DE TERRITORIO ANTERIOR: TRATAMIENTO ENDOVASCULAR RODOLFO NELLA CASTRO |
12,50 | SALA INFANTESYMPOSIUM MEDTRONICTRATAMENTO INTEGRAL DO PACIENTE COM ICTUS ISQUÊMICO AGUDAMelhorias no processo de assistência ao AVC. Intervenção crítica: novos dispositivos REACT e SOLITAIRE X. Outras soluções complementares ao tratamento do AVC.Dr. MARC RIBÓ, Hospital Vall d’Hebrón |
14,00 | ENCERRAMENTO |
DIAGNÓSTICO
SALA D. MARIA
TERÇA, 24 SETEMBRO
SESSÃO IModeradores: Raquel del Carpio, Alex Rovira | |
8,30 | Classificação de Tumores Cerebrais da OMS: o que o Neurorradiologista deve saber ROY RIASCOS |
8,50 | Neuroimagem e Influência Genética no Tratamento de Neoplasias Cerebrais C. HYGINO DA CRUZ |
9,10 | fDTI e Tractografia para planeamento cirúrgico RAFAEL ROJAS |
9,30 | Resonancia Magnetica Intraoperatoria para reseccion de tumores del SNC JORGE LEE |
9,50 | Imagiologia avançada para a diferenciação de recurrência tumoral e alterações post-terapêuticas SONIA BERMUDEZ |
10,10 | Lesões Pseudotumorais: como reconhecê-las ANTONIO CARLOS MAIA |
10,30 | DISCUSSÃO |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO IIModeradores: Renato Hofman, Sonia Bermudez | |
11,30 | Imagiologia de Metástases Cerebrais CARLOS TORRES |
11,50 | Patologia Hematológica do SNC FELIPE TORRES PACHECO |
12,10 | SWI em tumores cerebraisCARLOS ZAMORA |
12,30 | Inteligência Artificial em Neurorradiologia RENATO HOFFMAN |
12,50 | Segurança em RM ELIANA BONFANTE |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO WORLD MEDICA - AR BALTICTratamento da estenose intracraniana sintomática (EIS) com balão farmacológico ELUTAX "3" Apresentação do SimpósioJosé Manuel PumarTratamento endovascular da HIA: revisão da controversiaAntonio MorenoExperiência inicial no tratamento de EIS com ELUTAX "3"Francisco HernándezMesa Redonda: a era pós-SAMPRIS & VISIT; o AVC agudo como um novo cenárioModerador: Antonio MorenoParticipantes: José Manuel Pumar, Francisco Hernández, Orlando Díaz, Jose María M Freitas, Hugo Cuéllar |
14,00 | ALMOÇO |
SESSÃO IIIModeradores: Carlos Torres, Luisa Biscoito | |
15,30 | Sistema Glinfático PEDRO VILELA |
15,50 | Ressonância Magnética 7 TeslaM ISABEL VARGAS |
16,10 | APRESENTAÇÕES LIVRESCARACTERÍSTICAS IMAGIOLÓGICAS DE ASTROCITOMAS GRAU II/III COM GENE IDH MUTADO GUILHERME OLIVEIRAPERFUSIÓN POR RM: TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS POST-TRATAMIENTO DE LOS GLIOMAS AZALEA GARZA-BÁEZVALOR DO SINAL 'MISMATCH T2/FLAIR' NO DIAGNÓSTICO DE TUMORES GLIAIS DE BAIXO GRAU CATARINA PINTOSUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA: COMO A SEQUÊNCIA SWI PODE AJUDAR. PEDRO HENRIQUE BARRADAS |
17,00 | CAFÉ |
SESSÃO IVModeradores: Jorge Lee, Roy Riascos | |
17,30 | Apresentação de Casos Interessantes ANA RAMOS/CARLOS TORRES |
18,30 | FIM DAS SESÕES DO DIA |
19,30 | SESSÃO DE ABERTURA DO CONGRESSO |
20,00 | RECEPÇÃO |
QUARTA, 25 SETEMBRO
SESSÃO VModeradores: Sergio Mouguillansky, Eliane Bonfante | |
8,00 | APRESENTAÇÕES LIVRESTWO TO REMEMBER: GROWING SKULL FRACTURESGONÇALO COUTINHO ALVESACHADOS IMAGIOLÓGICOS DE 3 CASOS COM DOENÇA ANTI-MOG EM IDADE PEDIÁTRICARUBEN MAIAENCEFALITE A HERPES SIMPLEX TIPO 1 EM CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 2 ANOS: PARTICULARIDADES IMAGIOLÓGICASJOANA SOFIA FREITAS OSÓRIO OSÓRIODEMÊNCIAS DE INÍCIO PRECOCE: DIFERENÇAS CLÍNICAS E NEUROPSICOLÓGICAS E O PAPEL DA IMAGEM NA DISTINÇÃO ENTRE A DEMÊNCIA DE ALZHEIMER E DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL.RICARDO CRUZ MARTINS CAMBIOS EN LOS METABOLITOS CEREBRALES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR NMDA EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA. NICOLÁS FAYED MIGUEL |
8,50 | Abordagem da Patologia Degenerativa INES TAMER |
9,10 | Infecções Espinhais: padrões imprescindíveis que devem conhecer S.MOGUILLANSKY |
9,30 | Infecções Espinhais Parasitárias LAZARO AMARAL |
9,50 | Mielite Da abordagem Imagiológica ao Diagnóstico Diferencial LEONARDO MACEDO |
10,10 | Doenças Autoimunes da medula espinhal JOHN GO |
10,30 | DISCUSSÃO |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO VIModeradores: Cristina Rios, Juan Pablo Cruz | |
11,30 | Erros Cognitivos em RM de Coluna FRANCISCO RIVAS |
11,50 | Abordagem das fistulas espinhais de LCR PETER KRANZ |
12,10 | Tratamento minimamente invasivo da coluna TIAGO BATISTA |
12,30 | Estudo dinâmico de LCR no Chiari I - implicações na formação de siringohidromielia RAQUEL CARVALHO |
12,50 | Tumores e Pseudotumores da medula espinhal MARIA JULIANA BORJA |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO ANGIONAUTIXINTERVENCIONISMO13.20 New technology for aspiration thrombectomy: Super Q concept presentation Dr. RICARDO HANEL 13.35 Presentación y primeras impresiones de registro TAPAS DR. MANEL PUMARDIAGNÓSTICO13.40h eStroke Suite como herramienta de análisis de neuroimagen en stroke DR. JOAQUÍN ZAMARRO |
SESSÃO VIIModeradores: Jorge Lee, Tiago Baptista | |
14,00 | APRESENTAÇÕES LIVRESUTILIDAD DEL DYNATC PARA LA EVALUACION DE HIPERPLASIA Y RE ESTENOSIS EN PACIENTES TRATADOS CON ANGIOPLASTIA Y STENT E EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA-MÉXICO MARLA LUZ MARIA GALLO GUERREROEFICACIA DEL DYNATC (CONE BEAM TC) EN LA EVALUACIÓN DE LA PLACA ATEROMATOSA DIEGO ALFONSO JOYA RUVALCABAACHADOS NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA ROMBENCEFALITE A ENTEROVIRUS EM CRIANÇAS - UMA REVISÃO DE 10 CASOS BRUNO CUNHA |
14,00 | ALMOÇO |
15,50 | TARDE DE CONFRATERNIZAÇÃO |
QUINTA, 26 SETEMBRO
SESSÃO VIIIModeradores: Rui Manaças, António Rocha | ||
8,30 | Doença Anti-MOG CRISTINA AUGER | |
8,50 | RM como marcador prognóstico na Esclerose Múltipla ALEX ROVIRA | |
9,10 | Encefalopatias Autoimunes AMAYA HILARIO | |
9,30 | Infecção pelo Zika virus – síndrome congénita e adquirida. Uma actualização 4 anos após a primeira epidemia FÁTIMA ARAGÃO | |
9,50 | Infecção do SNC no século 21 PERLA SALGADO | |
SESSÃO IXModeradores: Rafael Rojas, Jorge Lee | ||
10,10 | APRESENTAÇÕES LIVRESHEMORRAGIA INTRACRANIANA FETAL - A EXPERIÊNCIA DO NOSSO CENTRO. TERESA MORAISACHADOS DE IMAGEM NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NEONATAL LUÍS CARDOSODIAGNOSTIC VALUE AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF ENLARGED VIRCHOW-ROBIN SPACES IN EARLY MULTIPLE SCLEROSIS RUI DUARTE ARMINDOESPAÇOS PERIVASCULARES ALARGADOS E ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA NA INFÂNCIA - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DANILA KUROEDOVDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PEDIÁTRICO DE LESÕES CITOTÓXICAS DO CORPO CALOSO GONÇALO ALMEIDA | |
10,20 | SALA INFANTESYMPOSIUM STRYKERSurpass Evolve Juan MachoAtlas Alain Bonafé | |
11,00 | CAFÉ | |
SESSÃO XModeradores: Eduardo Bravo, Javier Romero | ||
11,30 | Vasculites: estado da arte ANTONIO ROCHA | |
11,50 | Imagem da parede vascular JAVIER ROMERO | |
12,10 | ASL e angiografia por RM com resolução temporal na Patologia Vascular ALBERTO CABERA ZUBIZARRETA | |
12,30 | Espaços Perivasculares: padrões de realce com contraste e diagnóstico diferencial FELIPE ALBA S | |
12,50 | Aplicações de DTI na caracterização de circuitos de linguagem CRISTINA GIESTA RAMOS | |
13,20 | SALA INFANTESIMPOSIO MICROVENTIONGuia de uso e direções de dispositivos da Web DR. JORGE OLIER | |
14,00 | ALMOÇO | |
SESSÃO XIModeradores: Pedro Melo Freitas, Andres Arbelaez | ||
15,30 | Doença de Alzheimer ANDRES ARBELAEZ | |
15,50 | Imagiologia nas Doenças Neurodegenerativas Motoras OTTO RAPALINO | |
16,10 | Esclerose Lateral Amiotrófica NICOLAS FAYED | |
16,30 | Abordagem Imagiológica nas Epilepsias Refractárias. Experiência de um centro de referência DUARTE VIEIRA | |
16,30 | SALA INFANTESIMPOSIUM CERENOVUSTHE EMBOTRAP II EXPERIENCE AND HOW CLOT SCIENCE IS UNDERLYING TO THIS DEVICE FOR MECHANICAL THROMBECTOMY My EMBOTRAP II experience and the importance of the First Pass effect DR. OMER EKER, , Interventional Neuroradiologist at CHU Lyon, FranceSignificance of Clot Properties in Mechanical Thrombectomy ANA-RITA DOMINGUES, Field Clinical Engineer, CERENOVUS, EMEA | |
SESSÃO XIIModeradores: Enrique Palacios, Jaime Rocha | ||
16,50 | Carcinoma Escamocelular Orofaríngeo associado a VPH: actualização do estadiamento AJCC BRUNO POLICELI | |
17,10 | Tumores da Região Pineal JOSE GAVITO | |
17,30 | Tumores de Fossa Olfactiva e base do crânio anterior RAMON FIGUEROA | |
17,50 | Papel do Neuroradiologista na orientação diagnóstica e terapêutica do zumbido (acufeno pulsátil) JOSÉ MANUEL AMORIM | |
18,20 | ASSEMBLEIA | |
JANTAR OFICIAL |
| |
20,30 | BEBIDAS NO CLAUSTRO (PALÁCIO DA BOLSA) | |
21,00 | JANTAR DE ENCERRAMENTO (SALÃO ÁRABE) |
SEXTA, 27 SETEMBRO
SESSÃO XIIIModeradores: Carlos Rugilo, Jorge Davila | |
8,50 | Avanços Genéticos nas Malformações do Desenvolvimento Cortical ANA GERALDO |
9,10 | Achados Radiológicos na Encefalopatia Hipóxico-isquémica desde a RM do prematuro até à da adolescência. CARLA CONCEIÇÃO |
9,30 | Enfartes Arteriais: semiologia radiológicaKATIUSKA CASARES |
9,50 | AVC de causa genética CARLOS RUGILO |
10,10 | Arteriopatia focal da infância LEANDRO LUCATO |
10,30 | Moya-Moya JUAN PABLO CRUZ |
10,30 | SALA INFANTESYMPOSIUM PENUMBRAAspiração como a primeira opção para a trombectomia: como e por que eu faço.JOSÉ MANUEL PUMARAspiração: o que os últimos estudos dizem. ASTER, COMPASS, PROMISE.ALEJANDRO TOMASELLO |
11,00 | CAFÉ |
SESSÃO XIVModeradores: Teresa Sola, Leandro Lucato | |
11,30 | AVC isquémico pediátrico: desafios diagnósticos e avanços terapêuticos JOSÉ EDUARDO ALVES |
11,50 | AVC hemorrágico: abordagem Imagiológica CESAR ALVES |
12,10 | ‘Stroke Mimics’ M FERNANDA LADINO |
12,30 | Patologia Venosa: trombose e malformações JORGE D’AVILA |
12,50 | Patologia Vascular da Medula espinhal JUAN CAMILO MARQUEZ |
12,50 | SALA INFANTESYMPOSIUM MEDTRONICTRATAMENTO INTEGRAL DO PACIENTE COM ICTUS ISQUÊMICO AGUDAMelhorias no processo de assistência ao AVC. Intervenção crítica: novos dispositivos REACT e SOLITAIRE X. Outras soluções complementares ao tratamento do AVC. |
13,10 | Papel da Intervenção no Diagnóstico e Tratamento da Patologia Vascular FLAVIO REQUEJO |
SESSÃO XVModeradores: Katiuska Casares, Carla Conceição | |
13,30 | CASOS CLÍNICOSFLORENCIA BIRRIEL |
14,00 | ENCERRAMENTO |